製品番号 | BSR | 回転数 | VDC | アンプ | ワット | CFM | m³/H | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120815-L | B | 3000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 32.1 | 54.4 | 3.08 | 0.12 | 31.2 |
SA120815-M | B | 3500 | 12 | 0.16 | 1.92 | 37.0 | 62.9 | 3.60 | 0.14 | 34.8 |
SA120815-H | B | 4000 | 12 | 0.22 | 2.64 | 42.1 | 71.5 | 5.06 | 0.20 | 37.7 |
SA120815-U | B | 4500 | 12 | 0.30 | 3.60 | 47.2 | 80.1 | 6.08 | 0.24 | 41.1 |
SA240815-L | B | 3000 | 24 | 0.06 | 1.44 | 32.1 | 54.4 | 3.08 | 0.12 | 31.2 |
SA240815-M | B | 3500 | 24 | 0.08 | 1.92 | 37.0 | 62.9 | 3.60 | 0.14 | 34.8 |
SA240815-H | B | 4000 | 24 | 0.11 | 2.64 | 42.1 | 71.5 | 5.06 | 0.20 | 37.7 |
SA240815-U | B | 4500 | 24 | 0.15 | 3.60 | 47.2 | 80.1 | 6.08 | 0.24 | 41.1 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1