製品番号 | 継承タイプ | 回転速度 | 定電圧 | 定電流 | 入力電力を予測する | 最大流量 | 最大静圧 | 噪声 | ||
製品番号 | BSSR について | 回転数 | 電子公社 | アンプ | ワット | CFM | 立方メートル/時 | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120925-L | B | 3200 | 12 | 0.34 | 4.08 | 75.4 | 128.0 | 6.57 | 0.26 | 43.8 |
SA120925-M | B | 3700 | 12 | 0.51 | 6.12 | 85.1 | 144.5 | 8.49 | 0.33 | 47.7 |
SA120925-H | B | 4100 | 12 | 0.73 | 8.76 | 94.9 | 161.1 | 10.6 | 0.40 | 50.2 |
SA120925-U | B | 4500 | 12 | 0.90 | 10.8 | 103.1 | 175.1 | 12.0 | 0.47 | 52.0 |
SA120925-S | B | 5000 | 12 | 1.10 | 13.2 | 112.4 | 190.9 | 14.3 | 0.56 | 54.0 |
SA120925-F | B | 5500 | 12 | 1.43 | 17.2 | 125.3 | 212.9 | 17.9 | 0.71 | 57.0 |
SA240925-L | B | 3200 | 24 | 0.18 | 4.32 | 75.4 | 128.0 | 6.57 | 0.26 | 43.8 |
SA240925-M | B | 3700 | 24 | 0.26 | 6.24 | 85.1 | 144.5 | 8.49 | 0.33 | 47.7 |
SA240925-H | B | 4100 | 24 | 0.36 | 8.64 | 94.9 | 161.1 | 10.2 | 0.40 | 50.2 |
SA240925-U | B | 4500 | 24 | 0.40 | 9.60 | 103.1 | 175.1 | 12.0 | 0.47 | 52.0 |
SA240925-S | B | 5000 | 24 | 0.53 | 12.7 | 112.4 | 190.9 | 14.3 | 0.56 | 54.0 |
SA240925-F | B | 5500 | 24 | 0.70 | 16.8 | 125.4 | 212.9 | 17.9 | 0.71 | 57.0 |
SA480925-L | B | 3200 | 48 | 0.10 | 4.80 | 75.4 | 128.0 | 6.57 | 0.26 | 43.8 |
SA480925-M | B | 3700 | 48 | 0.17 | 8.16 | 85.1 | 144.5 | 8.49 | 0.33 | 47.7 |
SA480925-H | B | 4100 | 48 | 0.19 | 9.12 | 94.9 | 161.1 | 10.2 | 0.40 | 50.2 |
SA480925-U | B | 4500 | 48 | 0.23 | 11.0 | 103.1 | 175.1 | 12.0 | 0.47 | 52.0 |
SA480925-S | B | 5000 | 48 | 0.28 | 13.4 | 112.4 | 190.9 | 14.3 | 0.56 | 54.0 |
SA480925-F | B | 5500 | 48 | 0.37 | 17.8 | 125.4 | 212.9 | 17.9 | 0.71 | 57.0 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1