製品番号 | 継承タイプ | 回転速度 | 定電圧 | 定電流 | 入力電力を予測する | 最大流量 | 最大静圧 | 噪声 | ||
製品番号 | BSSR について | 回転数 | 電子公社 | アンプ | ワット | CFM | 立方メートル/時 | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120825-L | B | 6000 | 12 | 0.48 | 5.76 | 66.1 | 112.2 | 16.0 | 0.63 | 50.4 |
SA120825-M | B | 7000 | 12 | 0.64 | 7.68 | 78.0 | 132.4 | 21.2 | 0.84 | 54.5 |
SA120825-H | B | 8000 | 12 | 0.92 | 11.0 | 89.8 | 152.4 | 28.0 | 1.10 | 57.5 |
SA120825-U | B | 9000 | 12 | 1.35 | 16.2 | 102.3 | 173.8 | 31.5 | 1.24 | 60.5 |
SA240825-L | B | 6000 | 24 | 0.21 | 5.04 | 66.1 | 112.2 | 16.0 | 0.63 | 50.4 |
SA240825-M | B | 7000 | 24 | 0.32 | 7.68 | 78.0 | 132.4 | 21.2 | 0.84 | 54.5 |
SA240825-H | B | 8000 | 24 | 0.46 | 11.0 | 89.8 | 152.4 | 28.0 | 1.10 | 57.5 |
SA240825-U | B | 9000 | 24 | 0.68 | 16.3 | 102.3 | 173.8 | 31.5 | 1.24 | 60.5 |
SA480825-L | B | 6000 | 48 | 0.12 | 5.76 | 66.1 | 112.2 | 16.0 | 0.63 | 50.4 |
SA480825-M | B | 7000 | 48 | 0.17 | 8.16 | 78.0 | 132.4 | 21.2 | 0.84 | 54.5 |
SA480825-H | B | 8000 | 48 | 0.24 | 11.5 | 89.8 | 152.4 | 28.0 | 1.10 | 57.5 |
SA480825-U | B | 9000 | 48 | 0.33 | 15.8 | 102.3 | 173.7 | 31.5 | 1.24 | 60.5 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1