製品番号 | BSR | 回転数 | VDC | アンプ | ワット | CFM | m³/H | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA050410-L | R | 4000 | 5 | 0.05 | 0.25 | 5.10 | 8.70 | 1.39 | 0.05 | 25.5 |
SA050410-M | R | 6000 | 5 | 0.16 | 0.80 | 8.10 | 13.7 | 3.03 | 0.12 | 30.7 |
SA120410-L | R | 4000 | 12 | 0.02 | 0.24 | 5.10 | 8.70 | 1.39 | 0.05 | 25.5 |
SA120410-M | R | 6000 | 12 | 0.05 | 0.60 | 8.10 | 13.7 | 3.03 | 0.12 | 30.7 |
SA120410-H | R | 7000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 9.70 | 16.5 | 4.10 | 0.16 | 33.2 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1