製品番号 | 継承タイプ | 回転速度 | 定電圧 | 定電流 | 入力電力を予測する | 最大流量 | 最大静圧 | 噪声 | ||
製品番号 | BSSR について | 回転数 | 電子公社 | アンプ | ワット | CFM | 立方メートル/時 | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120415-L | B | 6000 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7.80 | 13.3 | 5.10 | 0.20 | 29.2 |
SA120415-M | B | 8000 | 12 | 0.10 | 1.20 | 10.5 | 17.9 | 9.03 | 0.36 | 35.5 |
SA120415-H | B | 10000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 13.3 | 22.6 | 13.3 | 0.52 | 40.1 |
SA120415-U | B | 12000 | 12 | 0.21 | 2.52 | 15.9 | 27.0 | 18.6 | 0.73 | 44.3 |
SA120415-S | B | 14000 | 12 | 0.35 | 4.20 | 18.6 | 31.6 | 24.8 | 0.98 | 47.7 |
SA240415-L | B | 6000 | 24 | 0.02 | 0.48 | 7.80 | 13.3 | 5.10 | 0.20 | 29.2 |
SA240415-M | B | 8000 | 24 | 0.04 | 0.96 | 10.5 | 17.9 | 9.03 | 0.36 | 35.5 |
SA240415-H | B | 10000 | 24 | 0.08 | 1.44 | 13.3 | 22.6 | 13.3 | 0.52 | 40.1 |
SA240415-U | B | 12000 | 24 | 0.17 | 2.40 | 15.9 | 27.0 | 18.6 | 0.73 | 44.3 |
SA240415-S | B | 14000 | 24 | 0.20 | 4.32 | 18.6 | 31.6 | 24.8 | 0.98 | 47.7 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1