製品番号 | 継承タイプ | 回転速度 | 定電圧 | 定電流 | 入力電力を予測する | 最大流量 | 最大静圧 | 噪声 | ||
製品番号 | BSSR について | 回転数 | 電子公社 | アンプ | ワット | CFM | 立方メートル/時 | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120838-L | B | 8000 | 12 | 1.18 | 14.2 | 98.4 | 167.0 | 28.1 | 1.11 | 55.2 |
SA120838-M | B | 9000 | 12 | 1.68 | 20.2 | 110.7 | 187.9 | 35.5 | 1.40 | 57.7 |
SA120838-H | B | 10000 | 12 | 2.30 | 27.6 | 123.0 | 208.8 | 43.9 | 1.73 | 60.0 |
SA120838-U | B | 11000 | 12 | 3.00 | 36.0 | 135.3 | 229.7 | 53.1 | 2.09 | 62.0 |
SA120838-S | B | 12000 | 12 | 4.00 | 48.0 | 147.6 | 250.5 | 63.2 | 2.49 | 64.0 |
SA240838-L | B | 8000 | 24 | 0.59 | 14.2 | 98.3 | 167.0 | 28.1 | 1.11 | 55.2 |
SA240838-M | B | 9000 | 24 | 0.84 | 20.2 | 110.7 | 187.9 | 35.5 | 1.40 | 57.7 |
SA240838-H | B | 10000 | 24 | 1.15 | 27.6 | 123.0 | 208.8 | 43.9 | 1.73 | 60.0 |
SA240838-U | B | 11000 | 24 | 1.50 | 36.0 | 135.3 | 229.7 | 53.1 | 2.09 | 62.0 |
SA480838-L | B | 8000 | 48 | 0.30 | 14.2 | 98.4 | 167.0 | 28.1 | 1.11 | 55.2 |
SA480838-M | B | 9000 | 48 | 0.42 | 20.2 | 110.7 | 187.9 | 35.5 | 1.40 | 57.7 |
SA480838-H | B | 10000 | 48 | 0.58 | 27.6 | 123.0 | 208.8 | 42.9 | 1.43 | 60.0 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1