製品番号 | BSR | 回転数 | VDC | アンプ | ワット | CFM | m³/H | mmH2O | 水中 | dB-A |
SA120310-L | R | 7000 | 12 | 0.06 | 0.72 | 3.10 | 5.26 | 2.25 | 0.09 | 26.8 |
SA120310-M | R | 9000 | 12 | 0.07 | 0.84 | 4.01 | 6.81 | 3.47 | 0.14 | 32.0 |
SA120 310 -H | R | 11000 | 12 | 0.09 | 1.08 | 4.90 | 8.32 | 5.04 | 0.20 | 37.4 |
SA120 310 -U | R | 13000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 5.77 | 9.80 | 6.46 | 0.25 | 41.3 |
SA120 310 -S | R | 15000 | 12 | 0.16 | 1.92 | 6.64 | 11.2 | 8.40 | 0.33 | 44.9 |
プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1