| パフォーマンスパラメータ | |
| 最大静荷重 | 1200N(L=90の場合) |
| Lサイズ | 材質の種類 | 製品型式 | ERP資料No. |
| L=55 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-55 | LS508F3A055001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S55 | LS508S4A055001 | |
| L=60 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-60 | LS508F3A060001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S60 | LS508S4A060001 | |
| L=70 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-70 | LS508F3A070001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S70 | LS508S4A070001 | |
| L=74 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-74 | LS508F3A074001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S74 | LS508S4A074001 | |
| L=84 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-84 | LS508F3A084001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S84 | LS508S4A084001 | |
| L=90 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-90 | LS508F3A090001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S90 | LS508S4A090001 | |
| L=102 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-102 | LS508F3A102001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S102 | LS508S4A102001 | |
| L=122 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-122 | LS508F3A122001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S122 | LS508S4A122001 | |
| L=138 | 炭素鋼(光沢クロム) | LS508-138 | LS508F3A138001 |
| ステンレス鋼 | LS508-S138 | LS508S4A138001 |

プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1