パフォーマンスパラメータ | |
最大静荷重 | 1200N(L=90の場合) |
Lサイズ | 材質とワッシャーの種類 | 製品型式 | ERP資料No. |
L=55 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、ナイロンワッシャー付 | LS506-2-55 | LS506F3A055001 |
L=70 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、ナイロンワッシャー付 | LS506-2-70 | LS506F3A070001 |
L=84 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、ナイロンワッシャー付 | LS506-2-84 | LS506F3A084001 |
L=90 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、バネ座金付 | LS506-90 | LS506F3A090001 |
L=90 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S90 | LS506S4A090001 |
L=90 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、ナイロンワッシャー付 | LS506-2-90 | LS506F3A090002 |
L=100 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、バネ座金付 | LS506-100 | LS506F3A100001 |
L=100 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S100 | LS506S4A100001 |
L=100 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、ナイロンワッシャー付 | LS506-2-100 | LS506F3A100008 |
L=119 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、バネ座金付 | LS506-119 | LS506F3A119001 |
L=119 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S119 | LS506S4A119001 |
L=135 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、バネ座金付 | LS506-135 | LS506F3A135001 |
L=135 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S135 | LS506S4A135001 |
L=149 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S149 | LS506S4A149001 |
L=155 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S155 | LS506S4A155001 |
L=160 | 炭素鋼(光沢クロムメッキ)、バネ座金付 | LS506-160 | LS506F3A160001 |
L=160 | ステンレス鋼、スプリングワッシャー付き | LS506-S160 | LS506S4A160001 |

プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1