| パフォーマンスパラメータ | |
| 仕様 | 詳細 |
| ロック耐荷重 | ≧600N |
| 耐荷重 | ≧100N |
| 動作電圧 | DC12~1V |
| 動作電流 | ≤4.25A |
| ニュートラルギアトラベル | 48時間 |
| 動作温度 | -20 ℃ +70℃ |
| 実行メカニズム | モーター |
| 技術パラメータ項目 | |
| 説明 | 名前 |
| XHS2.54-4PIN | DS635-9D |
| SM2.54-2A | DS635-9D |
| SM2.54-2Y | DS635-9D |

プライバシーポリシー
データ更新中です......
+0086-574-87845333
お問い合わせ
中国浙江省余姚市大陰鎮Sengjiu Road No 1